
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 49-13 | +36 | 65 | ||
2 | 26 | 12 | 8 | 6 | 42-33 | +9 | 44 | ||
3 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36-29 | +7 | 40 | ||
4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33-27 | +6 | 40 | ||
5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 32-29 | +3 | 39 | ||
6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 41-34 | +7 | 37 | ||
7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35-38 | -3 | 37 | ||
8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 35-25 | +10 | 36 | ||
9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37-39 | -2 | 35 | ||
10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27-39 | -12 | 30 | ||
11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31-41 | -10 | 27 | ||
12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 28-42 | -14 | 25 | ||
13 | 26 | 4 | 8 | 14 | 26-41 | -15 | 20 | ||
14 | 26 | 3 | 11 | 12 | 32-54 | -22 | 20 |
